

جهاز Lenovo ThinkCentre M70q Gen 5 Tiny يجمع بين الأداء القوي بحجم صغير جدًا. مزوّد بمعالج Intel® Core™ i7-14700T من الجيل الأحدث، وذاكرة DDR5 سريعة، وتخزين SSD NVMe عالي السرعة. يتميز بتصميم صغير الحجم يمكن تثبيته بسهولة خلف الشاشة عبر VESA Mount، مما يجعله مثاليًا للمكاتب العصرية التي تحتاج إلى توفير المساحة دون التضحية بالكفاءة والأداء.

| العلامة التجارية | لينوفو |
|---|---|
| أبعاد المنتج | 31,3 x 22,4 x 1,85 سم; 2,38 كيلو غرام |
| بطاريات | 1 منتج محدد يتطلب بطاريات. (مرفقة) |
| رقم موديل السلعة | 21MX000TGE |
| الشركة المصنعة | لينوفو |
| السلسلة | لينوفو |
| لون | أسود |
| عامل الشكل | قابل للتحويل |
| حجم شاشة العرض | 75 |
| دقة وضوح الشاشة | 1920×1200 بكسل |
| دقة الوضوح | 1920×1200 |
| العلامة التجارية للمعالج | Intel |
| نوع المعالج | إنتل كور الترا 7 |
| سرعة المعالج | 1,7 جيجاهرتز |
| مقبس المعالج | BGA 413 |
| عدد المعالجات | 1 |
| تقنية الذاكرة | DDR5 |
| نوع ذاكرة الكمبيوتر | DDR5 RAM |
| الحد الأقصى للذاكرة المدعومة | 64 جيجابايت |
| سرعة الذاكرة | 5600 ميغاهيرتز |
| وصف القرص الصلب | محرك أقراص الحالة الصلبة |
| واجهة القرص الصلب | غير معروف |
| سرعة دوران القرص الصلب | 7200 |
| تفاصيل الصوت | داخلي, سماعات الرأس |
| العلامة التجارية لشريحة الرسوم الجرافيكية | Intel |
| وصف بطاقة الرسومات | انتجريرت |
| نوع ذاكرة رام الخاصة بالرسوميات | DDR5 SDRAM |
| حجم ذاكرة الوصول العشوائي لبطاقة الرسومات | 8 |
| واجهة بطاقة الرسومات | AGP |
| نوع الاتصال | واي فاي |
| نوع اللاسلكي | 802.11ax |
| عدد منافذ يو اس بي 2.0 | 1 |
| عدد منافذ اتش دي ام اي | 1 |
| نوع محرك الأقراص الضوئية | بدون |
| منصة الأجهزة | PC |
| نظام التشغيل | Windows |
| هل البطاريات مشمولة | نعم |
| محتوى طاقة بطارية الليثيوم | 52 واط ساعة |
| تغليف بطارية الليثيوم | البطاريات الموجودة في المعدات |
| عدد خلايا بطارية ليثيوم أيون | 3 |
| وزن السلعة | 2,38 Kilograms |
شاشة Lenovo ThinkVision S22i-30 مقاس 21.5 بوصة بتقنية IPS تقدم جودة عرض عالية بدقة Full HD، مع معدل تحديث 75Hz وزمن استجابة 4ms لتجربة سلسة. تتميز بسطوع 250nits وتغطية لونية بنسبة 99% sRGB مع تقنيات Anti-glare و Low Blue Light لحماية العين. مثالية للاستخدام المكتبي اليومي مع خيارات اتصال HDMI + VGA وضمان 3 سنوات.

| تصنيف النوع | |
|---|---|
| تصنيف النوع | ThinkPad |
| مواصفات المعالج | |
| جيل المعالج | 13th Generation |
| موديل المعالج | Intel® Core™ i5-1335U |
| سرعة المعالج | 1.3 GHz up to 4.6 GHz |
| كاش المعالج | 12MB |
| عدد النوى | 10 Cores – 12 Threads |
| مواصفات الرام | |
| حجم الرام | 8GB |
| نوع الرام | DDR4 |
| مواصفات التخزين | |
| سعة التخزين | 512GB SSD M.2 |
| نوع التخزين | SSD |
| مواصفات كرت الشاشة | |
| الشركة المصنعة لكرت الشاشة | intel |
| موديل كرت الشاشة | Intel® Iris® Xe Graphics |
| مصدر كرت الشاشة | Integrated |
| مواصفات الشاشة | |
| حجم الشاشة | 14.0″ WUXGA |
| تكنولوجيا العرض | IPS 300nits Anti-glare |
| دقه الشاشة | WUXGA 1920×1200 |
| المداخل والمخارج | |
| نوع الكيبورد | island-style keyboard with integrated numeric keypad |
| اضائة الكيبورد | No |
| المداخل | 1x USB 2.01x USB 3.2 Gen 1 (Always On)1x Thunderbolt™ 4 / USB4® 40Gbps (support data transfer Power Delivery 3.0 and DisplayPort™ 1.4)1x HDMI® up to 4K/60Hz1x Ethernet (RJ-45)1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm) |
| قارئ الاقراص | NA |
| كاميرا | FHD 1080p with Privacy Shutter |
| نظام الصوت | Stereo speakers 2W x2 Dolby® Audio™ audio by HARMAN |
| الحماية | |
| بصمة الاصبع | Yes |
| مواصفات الاتصال | |
| نظام الاتصال | Ethernet 100/1000M (RJ-45)WLAN + Bluetooth Wi-Fi® 6 11ax 2×2 + BT5.1 |
| مواصفات البطارية | |
| عدد خلاية البطارية | 3 |
| النظام | |
| نظام التشغيل | Free Dos |
| معلومات عامة | |
| الكفالة | 2 Years |



لا توجد مراجعات حتى الآن.