
شاشة Lenovo ThinkVision S27i-30 مقاس 27 بوصة بإطار نحيف وتصميم أنيق، توفر دقة Full HD مع لوحة IPS ومعدل تحديث 100Hz وزمن استجابة 4ms لتجربة مشاهدة سلسة. بسطوع 300nits ونسبة تباين 1300:1 وألوان دقيقة 99% sRGB، مع تقنيات Anti-glare و Low Blue Light لحماية العين. تأتي مع منافذ HDMI×2 + VGA، كابل HDMI مرفق، حامل للهاتف وستاند قابل للإمالة، وشهادة Microsoft Teams Certified، وضمان 3 سنوات.

| العلامة التجارية | لينوفو |
|---|---|
| أبعاد المنتج | 31,3 x 22,4 x 1,85 سم; 2,38 كيلو غرام |
| بطاريات | 1 منتج محدد يتطلب بطاريات. (مرفقة) |
| رقم موديل السلعة | 21MX000TGE |
| الشركة المصنعة | لينوفو |
| السلسلة | لينوفو |
| لون | أسود |
| عامل الشكل | قابل للتحويل |
| حجم شاشة العرض | 75 |
| دقة وضوح الشاشة | 1920×1200 بكسل |
| دقة الوضوح | 1920×1200 |
| العلامة التجارية للمعالج | Intel |
| نوع المعالج | إنتل كور الترا 7 |
| سرعة المعالج | 1,7 جيجاهرتز |
| مقبس المعالج | BGA 413 |
| عدد المعالجات | 1 |
| تقنية الذاكرة | DDR5 |
| نوع ذاكرة الكمبيوتر | DDR5 RAM |
| الحد الأقصى للذاكرة المدعومة | 64 جيجابايت |
| سرعة الذاكرة | 5600 ميغاهيرتز |
| وصف القرص الصلب | محرك أقراص الحالة الصلبة |
| واجهة القرص الصلب | غير معروف |
| سرعة دوران القرص الصلب | 7200 |
| تفاصيل الصوت | داخلي, سماعات الرأس |
| العلامة التجارية لشريحة الرسوم الجرافيكية | Intel |
| وصف بطاقة الرسومات | انتجريرت |
| نوع ذاكرة رام الخاصة بالرسوميات | DDR5 SDRAM |
| حجم ذاكرة الوصول العشوائي لبطاقة الرسومات | 8 |
| واجهة بطاقة الرسومات | AGP |
| نوع الاتصال | واي فاي |
| نوع اللاسلكي | 802.11ax |
| عدد منافذ يو اس بي 2.0 | 1 |
| عدد منافذ اتش دي ام اي | 1 |
| نوع محرك الأقراص الضوئية | بدون |
| منصة الأجهزة | PC |
| نظام التشغيل | Windows |
| هل البطاريات مشمولة | نعم |
| محتوى طاقة بطارية الليثيوم | 52 واط ساعة |
| تغليف بطارية الليثيوم | البطاريات الموجودة في المعدات |
| عدد خلايا بطارية ليثيوم أيون | 3 |
| وزن السلعة | 2,38 Kilograms |

| Processor Specifications | |
|---|---|
| Processor Brand | Intel |
| Processor Type | Intel® Ultra 7 |
| Processor Generation | Ultra 7 |
| Processor Model | i7-165U |
| Processor Speed | up to 4.9GHz |
| Number Of Cores | 12 – Cores |
| Processor Cache | 12 MB Cache |
| Memory | |
| Memory Size | 16 GB |
| Memory Type | DDR5 |
| Graphic Card Specifications | |
| Graphic Manufacturer | Intel |
| Graphic Memory Size | Shared Memory |
| Graphic Card Model | Intel Graphic |
| Graphic Type | Integrated |
| Display | |
| Display Size | 14.0″ |
| Display Technology | IPS |
| Display Type | Full HD+ |
| Resolution | 1920 x 1200 |
| Storage | |
| Storage Technology | SSD |
| Storage Size | 1 TB |
| Inputs & Outputs | |
| Optical Drive Type | None |
| Ports | 1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1) 1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1) Always On 2x USB-C® (Thunderbolt™ 4 / USB4® 40Gbps) with USB PD 3.0 and DisplayPort™ 2.1 1x HDMI® 2.1 up to 4K/60Hz 1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm) 1x Ethernet (RJ-45) |
| Audio | Stereo speakers 2W x2 Dolby Atmos® audio by HARMAN |
| Camera | 5MP RGB+IR with Microphone |
| Keyboard | Backlit Full-size w/o numeric keypad |
| Keyboard Backlight | Yes |
| Features | |
| Color | Black |
| Battery Pack | 52.5 Wh Li-ion |
| Operating System | |
| Operating System | Dos |
| Warranty | |
| Warranty | 3 Years |
| Physical Specifications | |
| Weight | 1.31kg |
| Width X Depth X Height | 22.30cm x 31.50cm x 1.77cm |

| مواصفات المعالج | |
|---|---|
| جيل المعالج | Series 2 Lunar Lake |
| موديل المعالج | Intel® Core™ Ultra 7 258V |
| سرعة المعالج | Up to 4.8 GHz |
| كاش المعالج | 12MB |
| عدد النوى | 8 cores 8 Threads |
| مواصفات الرام | |
| حجم الرام | 32GB |
| نوع الرام | LPDDR5x |
| مواصفات التخزين | |
| سعة التخزين | 1 TB |
| نوع التخزين | SSD M.2 2242 PCIe |
| مواصفات كرت الشاشة | |
| الشركة المصنعة لكرت الشاشة | Intel |
| موديل كرت الشاشة | Intel® Arc™ Graphics 140V |
| مصدر كرت الشاشة | Integrated |
| مواصفات الشاشة | |
| حجم الشاشة | 14″ |
| تكنولوجيا العرض | OLED |
| دقه الشاشة | 2.8K (2880×1800) |
| يعمل في اللمس | Yes |
| المداخل والمخارج | |
| نوع الكيبورد | Backlit Arabic |
| اضائة الكيبورد | Yes |
| المداخل | 1x USB-A (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2) Always On 2x USB-C® (Thunderbolt™ 4 / USB4® 40Gbps) with USB PD 3.0 and DisplayPort™ 2.1 1x HDMI® 2.1 up to 4K/60Hz 1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm) |
| قارئ الاقراص | NA |
| كاميرا | UHD 8.0MP with Large Sensor + IR Discrete with E-Shutter ToF Sensor MIPI |
| نظام الصوت | Stereo speakers 2W x2 woofers and 2W x2 tweeters Dolby Atmos® |
| الحماية | |
| بصمة الاصبع | Yes |
| مواصفات الاتصال | |
| نظام الاتصال | Intel® Wi-Fi® 7 BE201 802.11be 2×2 + BT5.4 |
| مواصفات البطارية | |
| عدد خلاية البطارية | Integrated 55Wh |
| الكفالة | 3 Year Warranty |
| معلومات اخرى | OLED 500nits Anti-reflection / Anti-fingerprint 100% DCI-P3 30-120Hz VRR DisplayHDR™ True Black 600 Dolby Vision® |



لا توجد مراجعات حتى الآن.