Decakila Portable Blender for Shakes and Smoothies Non-Slip Handshake Design 300L (KMJB012L)
1 × 29.50 د.ا
NEW Laptop Lenovo ThinkPad X9-14 Gen 1 Aura Edition Intel Core Ultra 7 258V Lunar Lake 8-Core 4.8GHz Intel Arc Graph. High-Range Battery 14" 2.8K OLED- 3 Years Warranty
1 × 1,395.00 د.ا
Lenovo ThinkCentre M70q Gen 5 Tiny, Intel Core i7-14700T 20-Cores, 16GB DDR5, 1TB M.2 SSD, Mini Size High-Performing Business Desktop w/ Wireless & Bluetooth
1 × 610.00 د.ا المجموع: 2,034.50 د.ا


| العلامة التجارية | لينوفو |
|---|---|
| أبعاد المنتج | 31,3 x 22,4 x 1,85 سم; 2,38 كيلو غرام |
| بطاريات | 1 منتج محدد يتطلب بطاريات. (مرفقة) |
| رقم موديل السلعة | 21MX000TGE |
| الشركة المصنعة | لينوفو |
| السلسلة | لينوفو |
| لون | أسود |
| عامل الشكل | قابل للتحويل |
| حجم شاشة العرض | 75 |
| دقة وضوح الشاشة | 1920×1200 بكسل |
| دقة الوضوح | 1920×1200 |
| العلامة التجارية للمعالج | Intel |
| نوع المعالج | إنتل كور الترا 7 |
| سرعة المعالج | 1,7 جيجاهرتز |
| مقبس المعالج | BGA 413 |
| عدد المعالجات | 1 |
| تقنية الذاكرة | DDR5 |
| نوع ذاكرة الكمبيوتر | DDR5 RAM |
| الحد الأقصى للذاكرة المدعومة | 64 جيجابايت |
| سرعة الذاكرة | 5600 ميغاهيرتز |
| وصف القرص الصلب | محرك أقراص الحالة الصلبة |
| واجهة القرص الصلب | غير معروف |
| سرعة دوران القرص الصلب | 7200 |
| تفاصيل الصوت | داخلي, سماعات الرأس |
| العلامة التجارية لشريحة الرسوم الجرافيكية | Intel |
| وصف بطاقة الرسومات | انتجريرت |
| نوع ذاكرة رام الخاصة بالرسوميات | DDR5 SDRAM |
| حجم ذاكرة الوصول العشوائي لبطاقة الرسومات | 8 |
| واجهة بطاقة الرسومات | AGP |
| نوع الاتصال | واي فاي |
| نوع اللاسلكي | 802.11ax |
| عدد منافذ يو اس بي 2.0 | 1 |
| عدد منافذ اتش دي ام اي | 1 |
| نوع محرك الأقراص الضوئية | بدون |
| منصة الأجهزة | PC |
| نظام التشغيل | Windows |
| هل البطاريات مشمولة | نعم |
| محتوى طاقة بطارية الليثيوم | 52 واط ساعة |
| تغليف بطارية الليثيوم | البطاريات الموجودة في المعدات |
| عدد خلايا بطارية ليثيوم أيون | 3 |
| وزن السلعة | 2,38 Kilograms |

| مواصفات المعالج | |
|---|---|
| جيل المعالج | 13th Generation |
| موديل المعالج | Intel® Core™ i7-1355U |
| سرعة المعالج | 3.70 GHz up to 5.00 GHz |
| كاش المعالج | 12MB Cache |
| عدد النوى | 10 Cores – 12 Threads |
| مواصفات الرام | |
| حجم الرام | 32GB |
| نوع الرام | DDR5 |
| مواصفات التخزين | |
| سعة التخزين | 1TB SSD |
| نوع التخزين | SSD M.2 |
| مواصفات كرت الشاشة | |
| الشركة المصنعة لكرت الشاشة | Intel |
| موديل كرت الشاشة | Iris Xe Graphics |
| مصدر كرت الشاشة | integrated |
| مواصفات الشاشة | |
| حجم الشاشة | 14.0″ |
| تكنولوجيا العرض | IPS AG 300nits 5M RGB |
| دقه الشاشة | 1920 x 1200 WUXGA |
| المداخل والمخارج | |
| نوع الكيبورد | Backlit Chiclet Keyboard Arabic/English |
| اضائة الكيبورد | Yes |
| المداخل | 2 x USB-C Thunderbolt™ 4 2 x USB-A 3.2 Gen 1 HDMI 2.1 supporting resolution up to 4K@60Hz Headphone / mic combo |
| قارئ الاقراص | NA |
| كاميرا | IR & FHD 1080p with Privacy Shutter |
| نظام الصوت | Dolby Audio™ with Dolby Voice® |
| الحماية | |
| بصمة الاصبع | Yes |
| مواصفات الاتصال | |
| نظام الاتصال | WLAN: Intel® WiFi 6E* AX211 802.11AX (2 x 2) Bluetooth® 5.1 |
| مواصفات البطارية | |
| عدد خلاية البطارية | 57Whr 4 cells |
| الكفالة | 3 Year |
شاشة Lenovo ThinkVision S22i-30 مقاس 21.5 بوصة بتقنية IPS تقدم جودة عرض عالية بدقة Full HD، مع معدل تحديث 75Hz وزمن استجابة 4ms لتجربة سلسة. تتميز بسطوع 250nits وتغطية لونية بنسبة 99% sRGB مع تقنيات Anti-glare و Low Blue Light لحماية العين. مثالية للاستخدام المكتبي اليومي مع خيارات اتصال HDMI + VGA وضمان 3 سنوات.

| Processor Specifications | |
|---|---|
| Processor Brand | Intel |
| Processor Type | Intel® Ultra 7 |
| Processor Generation | Ultra 7 |
| Processor Model | i7-165U |
| Processor Speed | up to 4.9GHz |
| Number Of Cores | 12 – Cores |
| Processor Cache | 12 MB Cache |
| Memory | |
| Memory Size | 16 GB |
| Memory Type | DDR5 |
| Graphic Card Specifications | |
| Graphic Manufacturer | Intel |
| Graphic Memory Size | Shared Memory |
| Graphic Card Model | Intel Graphic |
| Graphic Type | Integrated |
| Display | |
| Display Size | 14.0″ |
| Display Technology | IPS |
| Display Type | Full HD+ |
| Resolution | 1920 x 1200 |
| Storage | |
| Storage Technology | SSD |
| Storage Size | 1 TB |
| Inputs & Outputs | |
| Optical Drive Type | None |
| Ports | 1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1) 1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1) Always On 2x USB-C® (Thunderbolt™ 4 / USB4® 40Gbps) with USB PD 3.0 and DisplayPort™ 2.1 1x HDMI® 2.1 up to 4K/60Hz 1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm) 1x Ethernet (RJ-45) |
| Audio | Stereo speakers 2W x2 Dolby Atmos® audio by HARMAN |
| Camera | 5MP RGB+IR with Microphone |
| Keyboard | Backlit Full-size w/o numeric keypad |
| Keyboard Backlight | Yes |
| Features | |
| Color | Black |
| Battery Pack | 52.5 Wh Li-ion |
| Operating System | |
| Operating System | Dos |
| Warranty | |
| Warranty | 3 Years |
| Physical Specifications | |
| Weight | 1.31kg |
| Width X Depth X Height | 22.30cm x 31.50cm x 1.77cm |



لا توجد مراجعات حتى الآن.