أجهزة الكمبيوترو ملحقاتها, الاكسسوارات
حقيبة Lenovo T210 Grey Bag Laptop Casual Toploader Grey [ 4X41Q27246 ]
15.00 د.ا
ماكينة خياطة زكزاك الفراشة JH5209
1 × 135.00 د.ا
Samsung Bespoke AI Jet Ultra Cordless Stick Vacuum - 400W Suction - Satin Greige (VS90F40DFG/SG).
1 × 499.00 د.ا
Lenovo ThinkCentre Neo 50t Gen 4 Tower – i9-13900
1 × 775.00 د.ا المجموع: 1,409.00 د.ا
15.00 د.ا
قوة الأداء مع أناقة التصميم!
ارتقِ بعملك ودراستك مع HP ProBook 450 G9 – Core i5.
شاشة واضحة، أداء سريع، وتصميم خفيف يناسب تنقلك.
💡 مثالي لرواد الأعمال، الموظفين، والطلاب الباحثين عن الجودة.
🎁 احصل على حقيبة مجانية مع كل جهاز

| العلامة التجارية | لينوفو |
|---|---|
| أبعاد المنتج | 31,3 x 22,4 x 1,85 سم; 2,38 كيلو غرام |
| بطاريات | 1 منتج محدد يتطلب بطاريات. (مرفقة) |
| رقم موديل السلعة | 21MX000TGE |
| الشركة المصنعة | لينوفو |
| السلسلة | لينوفو |
| لون | أسود |
| عامل الشكل | قابل للتحويل |
| حجم شاشة العرض | 75 |
| دقة وضوح الشاشة | 1920×1200 بكسل |
| دقة الوضوح | 1920×1200 |
| العلامة التجارية للمعالج | Intel |
| نوع المعالج | إنتل كور الترا 7 |
| سرعة المعالج | 1,7 جيجاهرتز |
| مقبس المعالج | BGA 413 |
| عدد المعالجات | 1 |
| تقنية الذاكرة | DDR5 |
| نوع ذاكرة الكمبيوتر | DDR5 RAM |
| الحد الأقصى للذاكرة المدعومة | 64 جيجابايت |
| سرعة الذاكرة | 5600 ميغاهيرتز |
| وصف القرص الصلب | محرك أقراص الحالة الصلبة |
| واجهة القرص الصلب | غير معروف |
| سرعة دوران القرص الصلب | 7200 |
| تفاصيل الصوت | داخلي, سماعات الرأس |
| العلامة التجارية لشريحة الرسوم الجرافيكية | Intel |
| وصف بطاقة الرسومات | انتجريرت |
| نوع ذاكرة رام الخاصة بالرسوميات | DDR5 SDRAM |
| حجم ذاكرة الوصول العشوائي لبطاقة الرسومات | 8 |
| واجهة بطاقة الرسومات | AGP |
| نوع الاتصال | واي فاي |
| نوع اللاسلكي | 802.11ax |
| عدد منافذ يو اس بي 2.0 | 1 |
| عدد منافذ اتش دي ام اي | 1 |
| نوع محرك الأقراص الضوئية | بدون |
| منصة الأجهزة | PC |
| نظام التشغيل | Windows |
| هل البطاريات مشمولة | نعم |
| محتوى طاقة بطارية الليثيوم | 52 واط ساعة |
| تغليف بطارية الليثيوم | البطاريات الموجودة في المعدات |
| عدد خلايا بطارية ليثيوم أيون | 3 |
| وزن السلعة | 2,38 Kilograms |

| مواصفات المعالج | |
|---|---|
| جيل المعالج | 13th Generation |
| موديل المعالج | Intel® Core™ i7-1355U |
| سرعة المعالج | 3.70 GHz up to 5.00 GHz |
| كاش المعالج | 12MB Cache |
| عدد النوى | 10 Cores – 12 Threads |
| مواصفات الرام | |
| حجم الرام | 32GB |
| نوع الرام | DDR5 |
| مواصفات التخزين | |
| سعة التخزين | 1TB SSD |
| نوع التخزين | SSD M.2 |
| مواصفات كرت الشاشة | |
| الشركة المصنعة لكرت الشاشة | Intel |
| موديل كرت الشاشة | Iris Xe Graphics |
| مصدر كرت الشاشة | integrated |
| مواصفات الشاشة | |
| حجم الشاشة | 14.0″ |
| تكنولوجيا العرض | IPS AG 300nits 5M RGB |
| دقه الشاشة | 1920 x 1200 WUXGA |
| المداخل والمخارج | |
| نوع الكيبورد | Backlit Chiclet Keyboard Arabic/English |
| اضائة الكيبورد | Yes |
| المداخل | 2 x USB-C Thunderbolt™ 4 2 x USB-A 3.2 Gen 1 HDMI 2.1 supporting resolution up to 4K@60Hz Headphone / mic combo |
| قارئ الاقراص | NA |
| كاميرا | IR & FHD 1080p with Privacy Shutter |
| نظام الصوت | Dolby Audio™ with Dolby Voice® |
| الحماية | |
| بصمة الاصبع | Yes |
| مواصفات الاتصال | |
| نظام الاتصال | WLAN: Intel® WiFi 6E* AX211 802.11AX (2 x 2) Bluetooth® 5.1 |
| مواصفات البطارية | |
| عدد خلاية البطارية | 57Whr 4 cells |
| الكفالة | 3 Year |

| البند | المواصفة |
|---|---|
| العلامة التجارية للمعالج | إنتل (Intel) |
| نوع المعالج | Intel® Ultra 7 |
| جيل المعالج | Ultra 7 |
| طراز المعالج | i7-165U |
| سرعة المعالج | تصل إلى 4.9 جيجاهرتز |
| عدد الأنوية | 12 نواة |
| ذاكرة التخزين المؤقت (كاش) | 12 ميجابايت |
| البند | المواصفة |
|---|---|
| حجم الذاكرة | 32 جيجابايت |
| نوع الذاكرة | DDR5 |
| البند | المواصفة |
|---|---|
| الشركة المصنعة | إنتل (Intel) |
| حجم ذاكرة الرسومات | ذاكرة مشتركة |
| طراز بطاقة الرسومات | Intel® Graphics |
| نوع الرسومات | مدمجة (Integrated) |
| البند | المواصفة |
|---|---|
| حجم الشاشة | 14.0 بوصة |
| تقنية الشاشة | IPS |
| نوع الشاشة | Full HD+ |
| شاشة لمس | نعم |
| الدقة | 1920 × 1200 |
| البند | المواصفة |
|---|---|
| تقنية التخزين | SSD |
| سعة التخزين | 1 تيرابايت |
| البند | المواصفة |
|---|---|
| محرك الأقراص الضوئي | غير متوفر |
| المنافذ: | |
| – منفذ USB-A | 1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1) |
| – منفذ USB-A (دائم التشغيل) | 1x USB-A (Always On / USB 3.2 Gen 1 – 5Gbps) |
| – منفذين USB-C Thunderbolt™ 4 | 2x USB-C® (Thunderbolt™ 4 / USB4® بسرعة 40Gbps) مع دعم USB PD 3.0 وDisplayPort™ 2.1 |
| – منفذ HDMI | 1x HDMI® 2.1 (يدعم حتى 4K بمعدل 60Hz) |
| – منفذ الصوت | 1x منفذ مشترك لسماعة الرأس/الميكروفون (3.5 ملم) |
| البند | المواصفة |
|---|---|
| السماعات | 2 مكبرات صوت بتقنية Dolby Atmos® |
| الميكروفونات | 2 ميكروفونات رباعية الاتجاه (360 درجة) |
| البند | المواصفة |
|---|---|
| نوع الكاميرا | كاميرا FHD بدقة 1080 بكسل (RGB + IR) مع غطاء خصوصية (Privacy Shutter) |
| البند | المواصفة |
|---|---|
| نوع لوحة المفاتيح | كاملة الحجم بدون لوحة أرقام |
| إضاءة خلفية للوحة المفاتيح | نعم |
| البند | المواصفة |
|---|---|
| اللون | أسود |
| البطارية | بطارية ليثيوم 57 واط/ساعة |
| البند | المواصفة |
|---|---|
| مدة الضمان | 3 سنة |
| البند | المواصفة |
|---|---|
| الوزن | 1.08 كجم |
| الأبعاد (عرض × عمق × ارتفاع) | 21.40 × 31.28 × 1.49 سم |

| تصنيف النوع | |
|---|---|
| تصنيف النوع | ThinkPad |
| مواصفات المعالج | |
| جيل المعالج | 13th Generation |
| موديل المعالج | Intel® Core™ i5-1335U |
| سرعة المعالج | 1.3 GHz up to 4.6 GHz |
| كاش المعالج | 12MB |
| عدد النوى | 10 Cores – 12 Threads |
| مواصفات الرام | |
| حجم الرام | 8GB |
| نوع الرام | DDR4 |
| مواصفات التخزين | |
| سعة التخزين | 512GB SSD M.2 |
| نوع التخزين | SSD |
| مواصفات كرت الشاشة | |
| الشركة المصنعة لكرت الشاشة | intel |
| موديل كرت الشاشة | Intel® Iris® Xe Graphics |
| مصدر كرت الشاشة | Integrated |
| مواصفات الشاشة | |
| حجم الشاشة | 14.0″ WUXGA |
| تكنولوجيا العرض | IPS 300nits Anti-glare |
| دقه الشاشة | WUXGA 1920×1200 |
| المداخل والمخارج | |
| نوع الكيبورد | island-style keyboard with integrated numeric keypad |
| اضائة الكيبورد | No |
| المداخل | 1x USB 2.01x USB 3.2 Gen 1 (Always On)1x Thunderbolt™ 4 / USB4® 40Gbps (support data transfer Power Delivery 3.0 and DisplayPort™ 1.4)1x HDMI® up to 4K/60Hz1x Ethernet (RJ-45)1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm) |
| قارئ الاقراص | NA |
| كاميرا | FHD 1080p with Privacy Shutter |
| نظام الصوت | Stereo speakers 2W x2 Dolby® Audio™ audio by HARMAN |
| الحماية | |
| بصمة الاصبع | Yes |
| مواصفات الاتصال | |
| نظام الاتصال | Ethernet 100/1000M (RJ-45)WLAN + Bluetooth Wi-Fi® 6 11ax 2×2 + BT5.1 |
| مواصفات البطارية | |
| عدد خلاية البطارية | 3 |
| النظام | |
| نظام التشغيل | Free Dos |
| معلومات عامة | |
| الكفالة | 2 Years |
![Lenovo T210 Grey Bag Laptop Casual Toploader Grey [ 4X41Q27246 ]](https://aladhamonline.com/wp-content/uploads/2025/09/Def-Grey.jpg)
![Lenovo T210 Grey Bag Laptop Casual Toploader Grey [ 4X41Q27246 ]](https://aladhamonline.com/wp-content/uploads/2025/09/img2.jpg)


لا توجد مراجعات حتى الآن.