أجهزة الكمبيوترو ملحقاتها, الاكسسوارات
حقيبة Lenovo T210 Grey Bag Laptop Casual Toploader Grey [ 4X41Q27246 ]
15.00 د.ا
Lavina Upright No Frost Freezer 308L
1 × 666.00 د.ا
Bosch WTN86201ME – Series 4 dryer
1 × 630.00 د.ا
ثلاجة سامسونج بابين متجاورين سعة 654 لتر تقنية SpaceMax™ لون أسود فخم RS70F65Q1BLV
1 × 1,149.00 د.ا
تلفزيون جي جارد 75 بوصة QLED Vega
1 × 549.00 د.ا
غسالة سامسونج بيسبوك (Bespoke AI) سعة 11 كجم - 24 برنامجاً - لون فضي موديل WF90F11C4SU3
1 × 899.00 د.ا
ماكينة ريمينغتون حلاقة كهربائية للرجال F5000
1 × 70.00 د.ا
مايكروويف سامسونج 40 لتر مع شواية MG40DG5524ATSG خاصية خبز الحلويات (Home Dessert).
1 × 159.00 د.ا
ثلاجة سامسونج بيسبوك (Bespoke) بمجمد سفلي سعة 344 لتر لون أسود زجاجي RB34C6B2E22/LV
1 × 599.00 د.ا
مكنسة سامسونج الكهربائية بدون كيس قوة 2000 واط لون أسود VCC4570S3K/XSG
1 × 55.00 د.ا
Samsung Dual Cook Electric Oven - 66L Capacity - Multi-Zone Cooking - Silver (NV66M3531BS/EU).
1 × 459.00 د.ا
TCL P608FLS front-load washing machine
1 × 335.00 د.ا
ثلاجة سامسونج بيسبوك AI (Bespoke) فريزر علوي سعة 460 لتر زجاج أسود RT47CB664222JO
1 × 669.00 د.ا
Decakila Cordless mini chopper KMMG008B
1 × 16.00 د.ا
غسالة الصحون بوش SMS4IMB62Q من السلسلة 4
1 × 670.00 د.ا المجموع: 6,944.00 د.ا
15.00 د.ا
قوة الأداء مع أناقة التصميم!
ارتقِ بعملك ودراستك مع HP ProBook 450 G9 – Core i5.
شاشة واضحة، أداء سريع، وتصميم خفيف يناسب تنقلك.
💡 مثالي لرواد الأعمال، الموظفين، والطلاب الباحثين عن الجودة.
🎁 احصل على حقيبة مجانية مع كل جهاز

| العلامة التجارية | لينوفو |
|---|---|
| أبعاد المنتج | 31,3 x 22,4 x 1,85 سم; 2,38 كيلو غرام |
| بطاريات | 1 منتج محدد يتطلب بطاريات. (مرفقة) |
| رقم موديل السلعة | 21MX000TGE |
| الشركة المصنعة | لينوفو |
| السلسلة | لينوفو |
| لون | أسود |
| عامل الشكل | قابل للتحويل |
| حجم شاشة العرض | 75 |
| دقة وضوح الشاشة | 1920×1200 بكسل |
| دقة الوضوح | 1920×1200 |
| العلامة التجارية للمعالج | Intel |
| نوع المعالج | إنتل كور الترا 7 |
| سرعة المعالج | 1,7 جيجاهرتز |
| مقبس المعالج | BGA 413 |
| عدد المعالجات | 1 |
| تقنية الذاكرة | DDR5 |
| نوع ذاكرة الكمبيوتر | DDR5 RAM |
| الحد الأقصى للذاكرة المدعومة | 64 جيجابايت |
| سرعة الذاكرة | 5600 ميغاهيرتز |
| وصف القرص الصلب | محرك أقراص الحالة الصلبة |
| واجهة القرص الصلب | غير معروف |
| سرعة دوران القرص الصلب | 7200 |
| تفاصيل الصوت | داخلي, سماعات الرأس |
| العلامة التجارية لشريحة الرسوم الجرافيكية | Intel |
| وصف بطاقة الرسومات | انتجريرت |
| نوع ذاكرة رام الخاصة بالرسوميات | DDR5 SDRAM |
| حجم ذاكرة الوصول العشوائي لبطاقة الرسومات | 8 |
| واجهة بطاقة الرسومات | AGP |
| نوع الاتصال | واي فاي |
| نوع اللاسلكي | 802.11ax |
| عدد منافذ يو اس بي 2.0 | 1 |
| عدد منافذ اتش دي ام اي | 1 |
| نوع محرك الأقراص الضوئية | بدون |
| منصة الأجهزة | PC |
| نظام التشغيل | Windows |
| هل البطاريات مشمولة | نعم |
| محتوى طاقة بطارية الليثيوم | 52 واط ساعة |
| تغليف بطارية الليثيوم | البطاريات الموجودة في المعدات |
| عدد خلايا بطارية ليثيوم أيون | 3 |
| وزن السلعة | 2,38 Kilograms |

| مواصفات المعالج | |
|---|---|
| جيل المعالج | Ultra 7 |
| موديل المعالج | Intel® Core™ Ultra 7 155H |
| سرعة المعالج | Max Turbo up to 4.8GHz |
| كاش المعالج | 24MB |
| عدد النوى | 16 Cores – 22 Threads |
| مواصفات الرام | |
| حجم الرام | 16GB |
| نوع الرام | DDR5-5600 |
| مواصفات التخزين | |
| سعة التخزين | 1TB |
| نوع التخزين | SSD M.2 2242 PCIe® 4.0×4 NVMe® Opal 2.0 |
| مواصفات كرت الشاشة | |
| الشركة المصنعة لكرت الشاشة | Intel |
| موديل كرت الشاشة | Intel® Graphics |
| مصدر كرت الشاشة | Integrated |
| مواصفات الشاشة | |
| حجم الشاشة | 14″ |
| تكنولوجيا العرض | WUXGA (1920 x 1200) IPS Anti-Glare 300 nits TÜV Rheinland Low Blue Light (Software Solution) 45% NTSC |
| دقه الشاشة | WUXGA 1920×1200 |
| المداخل والمخارج | |
| نوع الكيبورد | Full-size w/numeric keypad English Arabic |
| اضائة الكيبورد | Yes |
| المداخل | 1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1) 1x USB-A (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2) Always On 1x USB-C® (USB 20Gbps / USB 3.2 Gen 2×2) with USB PD 3.0 and DisplayPort™ 1.4 1x USB-C® (Thunderbolt™ 4 / USB4® 40Gbps) with USB PD 3.0 and DisplayPort™ 2.1 1x HDMI® 2.1 up to 4K/60Hz 1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm) 1x Ethernet (RJ-45) |
| كاميرا | FHD 1080p + IR Hybrid with Privacy Shutter |
| نظام الصوت | Stereo speakers 2W x2 Dolby Atmos® audio by HARMAN |
| الحماية | |
| بصمة الاصبع | Touch Style Match-on-Chip Integrated in Power Button |
| مواصفات الاتصال | |
| نظام الاتصال | Wi-Fi® 6E 802.11ax 2×2 + BT5.3 100/1000M (RJ-45) |
| مواصفات البطارية | |
| عدد خلاية البطارية | 4 Cells Integrated 57Wh 65W USB-C® (3-pin) |
| النظام | |
| نظام التشغيل | Free Dos |
| معلومات عامة | |
| الكفالة | 2 Year warranty |

جهاز Lenovo ThinkCentre M70q Gen 5 Tiny يجمع بين الأداء القوي بحجم صغير جدًا. مزوّد بمعالج Intel® Core™ i7-14700T من الجيل الأحدث، وذاكرة DDR5 سريعة، وتخزين SSD NVMe عالي السرعة. يتميز بتصميم صغير الحجم يمكن تثبيته بسهولة خلف الشاشة عبر VESA Mount، مما يجعله مثاليًا للمكاتب العصرية التي تحتاج إلى توفير المساحة دون التضحية بالكفاءة والأداء.

| المواصفة | التفاصيل باللغة العربية |
|---|---|
| العلامة التجارية للمعالج | إنتل |
| نوع المعالج | Intel® Ultra 7 |
| جيل المعالج | Ultra 7 |
| طراز المعالج | i7-165U |
| سرعة المعالج | تصل إلى 4.9 جيجاهرتز |
| عدد الأنوية | 12 نواة |
| الذاكرة المخبأة (كاش) | 12 ميجابايت |
| المواصفة | التفاصيل باللغة العربية |
|---|---|
| حجم الذاكرة | 32 جيجابايت |
| نوع الذاكرة | DDR5 |
| المواصفة | التفاصيل باللغة العربية |
|---|---|
| الشركة المصنعة | إنتل |
| حجم ذاكرة الرسومات | ذاكرة مشتركة |
| طراز بطاقة الرسومات | Intel® Graphics |
| نوع الرسومات | مدمجة (Integrated) |
| المواصفة | التفاصيل باللغة العربية |
|---|---|
| حجم الشاشة | 14.0 بوصة |
| تقنية الشاشة | IPS |
| نوع الشاشة | Full HD+ |
| شاشة لمس | نعم |
| الدقة | 1920 × 1200 |
| المواصفة | التفاصيل باللغة العربية |
|---|---|
| تقنية التخزين | SSD |
| سعة التخزين | 1 تيرابايت |
| المواصفة | التفاصيل باللغة العربية |
|---|---|
| نوع محرك الأقراص الضوئية | لا يوجد |
| المنافذ: | |
| – منفذ USB-A | 1x USB-A (سرعة 5Gbps / USB 3.2 الجيل الأول) |
| – منفذ USB-A Always On | 1x USB-A (Always On – USB 3.2 الجيل الأول / 5Gbps) |
| – منفذي USB-C | 2x USB-C® (Thunderbolt™ 4 / USB4® بسرعة 40Gbps) مع USB PD 3.0 و DisplayPort™ 2.1 |
| – منفذ HDMI | 1x HDMI® 2.1 (يدعم حتى 4K بمعدل 60 هرتز) |
| – منفذ الصوت | 1x منفذ سماعة/ميكروفون مشترك (3.5 ملم) |
| المواصفة | التفاصيل باللغة العربية |
|---|---|
| السماعات | Dolby Atmos® – سماعتان |
| الميكروفونات | 2 ميكروفونات رباعية الاتجاهات (360 درجة) |
| المواصفة | التفاصيل باللغة العربية |
|---|---|
| الكاميرا الأمامية | كاميرا FHD 1080p (RGB + IR) مع غطاء خصوصية (Privacy Shutter) |
| المواصفة | التفاصيل باللغة العربية |
|---|---|
| النوع | كاملة الحجم بدون لوحة أرقام |
| إضاءة خلفية | نعم |
| المواصفة | التفاصيل باللغة العربية |
|---|---|
| اللون | أسود |
| البطارية | ليثيوم أيون – 57 واط/ساعة |
| المواصفة | التفاصيل باللغة العربية |
|---|---|
| الضمان | 3 سنة |
| المواصفة | التفاصيل باللغة العربية |
|---|---|
| الوزن | 1.08 كجم |
| الأبعاد (عرض × عمق × ارتفاع) | 21.40 سم × 31.28 سم × 1.49 سم |
شاشة Lenovo ThinkVision S24i-30 مقاس 24 بوصة بإطار نحيف وتصميم عصري، توفر دقة Full HD مع لوحة IPS ومعدل تحديث 100Hz وزمن استجابة 4ms لتجربة مشاهدة سلسة. بسطوع 250nits ونسبة تباين 1300:1 وألوان غنية (93% dBi)، بالإضافة إلى تقنيات Anti-glare و Low Blue Light لحماية العين. تأتي مع منافذ HDMI + VGA، وكابل HDMI مرفق، وضمان 3 سنوات، مع حامل مدمج للهاتف وستاند قابل للإمالة.
![Lenovo T210 Grey Bag Laptop Casual Toploader Grey [ 4X41Q27246 ]](https://aladhamonline.com/wp-content/uploads/2025/09/Def-Grey.jpg)
![Lenovo T210 Grey Bag Laptop Casual Toploader Grey [ 4X41Q27246 ]](https://aladhamonline.com/wp-content/uploads/2025/09/img2.jpg)


لا توجد مراجعات حتى الآن.