| مواصفات اللوحة الام | |
|---|---|
| شريحة اللوحة الام | Intel® B760 Chipset |
| مواصفات المعالج | |
| جيل المعالج | 13th Generation |
| موديل المعالج | Intel Core i9-13900 |
| سرعة المعالج | Max Turbo up to 5.6GHz |
| كاش المعالج | 36 MB |
| عدد النوى | 16 Cores 24 Threads |
| مواصفات الرام | |
| حجم الرام | 16 GB |
| نوع الرام | DDR4 |
| مواصفات التخزين | |
| سعة التخزين | 512GB SSD |
| نوع التخزين | SSD + Optional HDD |
| مواصفات كرت الشاشة | |
| الشركة المصنعة لكرت الشاشة | Intel |
| موديل كرت الشاشة | Integrated Intel® UHD Graphics 770 |
| مصدر كرت الشاشة | Integrated |
| المداخل والمخارج | |
| المداخل | 1x USB-C® 3.2 Gen 1 (support data transfer and 5V@3A charging)2x USB 3.2 Gen 12x USB 3.2 Gen 21x headphone / microphone combo jack (3.5mm)1x microphone (3.5mm)4x USB 2.0 (one supports Smart Power On)1x HDMI® 1.4b1x DisplayPort™ 1.41x VGA1x Ethernet (RJ-45)1x headphone (3.5mm)1x serial (9-pin) 3-in-1 Card Reader Speakers integrated |
| قارئ الاقراص | DVD R/W |
| مواصفات الاتصال | |
| نظام الاتصال | Intel® Wi-Fi® 6 AX201 802.11ax 2×2 + BT5.2 Intel® I219-V 1x RJ45 |
| النظام | |
| نظام التشغيل | Free Dos |
| المواصفات | التفاصيل باللغة العربية |
|---|---|
| العلامة التجارية للمعالج | إنتل |
| نوع المعالج | Intel® Ultra 7 |
| جيل المعالج | Ultra 7 |
| طراز المعالج | i7-155U |
| سرعة المعالج | تصل إلى 4.8 جيجاهرتز |
| عدد الأنوية | 12 نواة |
| الذاكرة المخبأة (كاش) | 12 ميجابايت |
✅ الذاكرة | Memory
| المواصفة | التفاصيل باللغة العربية |
|---|---|
| حجم الذاكرة | 16 جيجابايت |
| نوع الذاكرة | DDR5 |
✅ بطاقة الرسومات | Graphic Card Specifications
| المواصفة | التفاصيل باللغة العربية |
|---|---|
| الشركة المصنعة | إنتل |
| حجم ذاكرة الرسومات | ذاكرة مشتركة |
| طراز بطاقة الرسومات | Intel® Graphics |
| نوع الرسومات | مدمجة (Integrated) |
✅ الشاشة | Display
| المواصفة | التفاصيل باللغة العربية |
|---|---|
| حجم الشاشة | 13.3 بوصة |
| تقنية الشاشة | IPS |
| نوع الشاشة | Full HD+ |
| الدقة | 1920 × 1200 |
✅ التخزين | Storage
| المواصفة | التفاصيل باللغة العربية |
|---|---|
| تقنية التخزين | SSD |
| سعة التخزين | 1 تيرابايت |
✅ المنافذ والإدخال والإخراج | Inputs & Outputs
| المواصفة | التفاصيل باللغة العربية |
|---|---|
| نوع محرك الأقراص الضوئية | لا يوجد |
| المنافذ: | |
| – منفذا USB-A | 2× USB-A (سرعة 5 جيجابت/ث، USB 3.2 الجيل الأول)، أحدهما Always On |
| – منفذ USB-C® (20Gbps) | 1× USB-C® (USB 3.2 Gen 2×2) مع USB PD 3.0 وDisplayPort™ 1.4 |
| – منفذ Thunderbolt™ 4 | 1× USB-C® (Thunderbolt™ 4 / USB4® بسرعة 40Gbps) مع USB PD وDP 2.1 |
| – منفذ HDMI® 2.1 | 1× HDMI® 2.1 (يدعم حتى 4K/60Hz) |
| – منفذ الصوت | 1× منفذ سماعة/ميكروفون مشترك (3.5 ملم) |
✅ الصوت | Audio
| المواصفة | التفاصيل باللغة العربية |
|---|---|
| السماعات | سماعتان ستيريو بقدرة 2 واط × 2 |
| الصوتيات | Dolby Atmos® مقدمة من HARMAN |
✅ الكاميرا | Camera
| المواصفة | التفاصيل باللغة العربية |
|---|---|
| الكاميرا الأمامية | كاميرا FHD بدقة 1080p مع كاميرا IR مدمجة وغطاء خصوصية |
✅ لوحة المفاتيح | Keyboard
| المواصفة | التفاصيل باللغة العربية |
|---|---|
| النوع | كاملة الحجم بدون لوحة أرقام |
| إضاءة خلفية | نعم |
✅ الميزات الإضافية | Features
| المواصفة | التفاصيل باللغة العربية |
|---|---|
| اللون | أسود |
| البطارية | ليثيوم أيون 46 واط/ساعة |
| القلم | نعم، مرفق (Pen Included) |
✅ نظام التشغيل | Operating System
| المواصفة | التفاصيل باللغة العربية |
|---|---|
| نظام التشغيل | ويندوز 11 برو (64 بت) |
✅ الضمان | Warranty
| المواصفة | التفاصيل باللغة العربية |
|---|---|
| الضمان | 3 سنوات (ضمان نقل إلى مركز الخدمة) |
✅ الأبعاد والوزن | Physical Specifications
| المواصفة | التفاصيل باللغة العربية |
|---|---|
| الوزن | 1.32 كجم |
| الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع) | 21.80 سم × 30.50 سم × 1.70 سم |










لا توجد مراجعات حتى الآن.